12月13日青阳县猪肉市场价格监测情况
来源:青阳新闻网 2018-12-14 09:16:57
13日价格监测数据显示,我县猪肉价格平稳,市场供应充足。台客隆超市、苏果超市、大润发超市、东门集贸市场、西门集贸市场猪肉价格与12日持平。
12月13日猪肉价格监测报表 | |||||||
监测时间:2018年12月13日 | |||||||
超市、菜场名称 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 13日均价 | 12日均价 | 环比变动 | 备注 |
台客隆超市 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | |
后座统货 | 元/500克 | 12.98 | 12.98 | 0.00% | |||
苏果超市 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.8 | 13.8 | 0.00% | |
后座统货 | 元/500克 | 12.98 | 12.98 | 0.00% | |||
大润发超市 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | |
后座统货 | 元/500克 | 13.58 | 13.58 | 0.00% | |||
西门集贸市场 | 猪肉 | 冷鲜肉 | 元/500克 | 14 | 14 | 0.00% | |
东门集贸市场 | 猪肉 | 冷鲜肉 | 元/500克 | 13-15 | 13-15 | 0.00% |
编辑:王金雷